Estanda teknik | ||
Sijè | Estanda | Endeks |
Tay | Sj/t 11236-2001 | 600*600 mm |
Epesè | Sj/t 11236-2001 | 2.0,2.5,<>3.0 mm |
Rezistans elektrik | Sj/t 11236-2001 | EC<1.0*106 |
Statiing vòltaj | Sj/t 11236-2001 | |V|<100V |
Estatik pouri anba tè | Gjb 2605-1996 | Mwens pase oswa egal a 2 秒 |
Rezistans nan mete | Sj/t 11236-2001 | Mwens pase oswa egal a<>0.020 g/cm2 |
Rezistans dife | Sj/t 11236-2001 | Fv -0 |
Dimansyon | Estabilite EN434 | Pi gran pase oswa egal a 0.10% |
To Damnify Chofaj | Sj/t 11236-2001 | Mwens pase oswa egal a 0.50% |
To chanje chofaj | Sj/t 11236-2001 | Mwens pase oswa egal a 0.20% |
To chanje awozaj | GB 4085-83 | Mwens pase oswa egal a 0.15% |
Concavity rezidyèl | Sj/t 11236-2001 | Mwens pase oswa egal a 0.15 |
Concavity | Sj/t 11236-2001 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
Koulè solidite | ISO 105B 02 | <6 |
Tkflor ESD mozayik yo te itilize pou monte divès kalite laboratwa òdinatè segondè-klas, tankou chanm ekran mayetik, chanm mikwo-elektwonik, chanm pirifye, laboratwa, elatriye .

Baj popilè: ESD mozayik Konpayi fabrikasyon Lachin, Swèd, faktori, Customized, achte, pri, pwojè, pwofesyonèl, lavant cho
